Оборудование
Терминалы учёта топлива F131

Терминалы предназначены для отображения мгновенного и накопленного расхода, а также для дозирования различных жидкостей: воды, топлива и тд. Исполнение - индустриальное, защищенное.
Рекомендуем также ознакомиться с бортовым учетным компьютером
F113 - Счетчик расхода топлива
F116 - Дифференциальный счетчик топлива
F131 - Дозирующее устройство (F131 Exi - во взрывобезопасном исполнении)
Большой ЖКИ-дисплей с подсветкой
Простота электрических соединений
Релейные и аналоговые выходы
Упрощенное программирование
Энергонезависимая память
Алюминиевый корпус со степенью защиты IP67 (NEMA4)

| Исполнение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Управление расходом (взрывоопасное исполнение) | F131Exi | |||
| Управление расходом | F131 | |||
| Дифференциальный счетчик топлива | F116 | |||
| Счетчик топлива | F113 | |||
| Каталожный номер | 92439 | 92440 | 92441 | 92442 |
| Счетчик | ||||
| Общий без сброса | • | • | • | • |
| Вспомогательный со сбросом | • | • | • | • |
| Индикатор мгновенного расхода | ||||
| Расход | • | — | • | • |
| Расход по подаче | — | • | — | — |
| Расход по обратке | — | • | — | — |
| Расход результирующий | — | • | — | — |
| Выходы | ||||
| 2 реле, ~240В/0.5А, макс 5 Гц | • | — | • | — |
| Активный транзисторный ключ 24В/max 20мА, макс 60 Гц | • | • | — | — |
| Пассивный транзисторный ключ 24В/max 20мА, макс 60 Гц | — | — | — | • |
| Дифференциальный расход (транзисторный ключ) | — | • | — | — |
| Предельный выключатель по значениям расхода | • | — | — | — |
| Активный аналоговый выход, 4..20 мА, 24 В, макс нагрузка 1000 Ом | • | • | — | — |
| Пассивный аналоговый выход, 4..20 мА, 30 В | — | — | • | • |
| Единицы измерения | ||||
| Объем в миллилитрах, литрах, кубометрах, галлонах | • | • | • | • |
| Время: секунды, минуты, часы, дни | • | • | • | • |
| Питание | ||||
| ~230/115 В, 50/60 Hz | • | • | • | — |
| 10…28 В Exi | — | — | — | • |
| Подсветка дисплея | • | • | • | — |
| Корпус | ||||
| Алюминиевый, IP67/NEMA4 | • | • | • | • |
| Импульсный вход (геркон, реле, датчик Холла | • | • | • | • |
| Рабочая температура | ||||
| -30…800C | • | • | • | — |
| -30…70C | — | — | — | • |
| Безопасность | ||||
| Хранение данных в энергонезависимой памяти | • | • | • | • |
| Электромагнитная совместимость удовлетворяет EN50081, EN50082 | • | • | • | • |
| Сертифицированы по Ex Eex ia IIB T4 | ||||
Использование F113:

Использование дифференциального счетчика F116:

Использование управляющего счетчика F131/F131 Exi:








